Objekty (okrem Messierových) |
|
NGC 246 | 20.9.2012, 12.11.2022 |
NGC 281 | 6.9.2013, 6.9.2016, 30.11.2019, 5.11.2021 |
NGC 404 - Mirachov duch | 14.9.2013 |
NGC 884 & 869 - chi & h Per | 31.8.2011, 8.8.2015, 15.11.2018 |
NGC 1491 | 31.10.2019 |
NGC 1333 | 26.10.2014 |
NGC 1499 - Kalifornia | 10.10.2010, 27.9.2014, 2.9.2016, 14.11.2017, 20.1.2020, 19.10.2022 |
NGC 1893 | 7.1.2016, 22.11.2017 |
NGC 1907 | 15.11.2018 |
NGC 2024 - Plameň | 19.10.2012, 26.11.2013, 24.1.2017 |
NGC 2071 | 31.10.2013 |
NGC 2174 | 30.11.2019 |
NGC 2238 - Rozeta | 15.11.2017 |
NGC 2264 | 31.10.2019 |
NGC 2392 - Eskimák | 26.2.2012 |
NGC 2438 | 25.1.2012 |
NGC 2905 | 7.2.2013 |
NGC 3242 - Duch Jupitera | 25.1.2012 |
NGC 3384, 3389 | 1.3.2014 |
NGC 3628 | 15.4.2013, 24.1.2017, 19.4.2019 |
NGC 4290, 4284 | 1.7.2013 |
NGC 4490 a 4485 | 12.4.2016 |
NGC 4565 | 5.6.2010, 3.3.2013 |
NGC 4656 a 4631 | 24.5.2019 |
NGC 5907 | 4.6.2010 |
NGC 6210 | 20.5.2012 |
NGC 6543 - Mačacie oko | 3.3.2012 |
NGC 6572 | 18.5.2012 |
NGC 6820 | 31.5.2019 |
NGC 6888 - hmlovina Kosák | 4.9.2013, 6.9.2016, 10.5.2019, 9.8.2021, 11-14.8.2024 |
NGC 6934 | 1.11.2011 |
NGC 6939, 6946 | 20.10.2012, 8.8.2015, 25.6.2019 |
NGC 6992, 6995, 6960 & IC 1340 - Riasy |
24.9.2009, 13.11.2012, 11.8.2015, 12.8.2015, 27.8.2019, 21.9.2019, 12.8.2021, 14.8.2023 |
NGC 7000 - Severná Amerika | 23.8.2009, 8.7.2010, 11.8.2013, 30.3.2019, 3.7.2019 |
NGC 7006 | 19.7.2013 |
NGC 7023 | 15.5.2013 |
NGC 7293 - Helix | 20.11.2014 |
NGC 7331, Stephanov kvintet | 28.9.2013, 28.7.2022 |
NGC 7380 | 25.10.2014, 7.9.2016 |
NGC 7635 | 28.1.2017, 20.7.2019 |
NGC 7822 | 1.8.2019 |
IC 10 | 24.11.2019 |
IC 348 | 20.11.2014, 5.12.2018 |
IC 434 - Konská hlava | 19. 10. 2012, 24.1.2017 |
IC 405 & IC 417 & NGC 1893 | 7.1.2016, 22.11.2017 |
IC 1805 & IC 1848 - Srdce a Duša | 21.9.2015, 30.3.2019, 20.2.2020 |
IC 5070 - Pelikán | 23.8.2009, 8.7.2010, 11.8.2013, 30.3.2019, 29.8.2019 |
IC 5146 | 5.9.2013 |
Nova Delphini 2013 | 5.9.2013 |
SH2-101 | 24.5.2019 |
SH2-131 | 7.6.2019, 10.7.2022 |
SH2-132 | 10.8.2023 |
SH2-155 | 26.9.2019 |
SH2-157 | 3.10.2019 |
SH2-162 | 13.8.2023 |
SH2-171 | 25.8.2022 |
SH2-185, IC 63 - (γ Cas) | 4.8.2019 (nové sprac.) |
SN 2012 AW | 21.3.2012 |
SN 2014J | 26.1.2014, 3.2.2014 |
SN 2014L | 3.2.2014 |
PN G198,6-06,3 | 7.2.2013 |
3C 273 - najbližší kvazar | 18.5.2012 |
Kométy |
||
85. | C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 21.10.2024 |
84. | 13P/Olbers | 2.7.2024 |
83. | 62P/Tsuchinsan 1 | 13.2.2024 |
82. | 144P/Kushida | 13.2.2024 |
81. | 12P/Pons-Brooks | 21. 11. 2023, 13.2.2024, 17.3.2024 (2x) |
80. | C/2023 H2 (Lemmon) | 8. 11. 2023 |
79. | C/2023 P1 (Nishimura) | 4. 9. 2023 |
78. | C/2023 E1 ( ATLAS ) | 17. 6. 2023 |
76. | C/2022 U2 (ATLAS) | 9. 2. 2023 (annot.) |
75. | C/2020 V2 (ZTF) | 10. 1. 2023, 9. 2. 2023 (annot.) |
74. | C/2022 E3 (ZTF) | 18. 12. 2022, 25. 1. 2023 |
73. | C/2017 K2 (PanSTARRS) | 17. 6. 2022, 15. 7. 2022, 18. 7. 2022 |
72. | C/2019 L3 (ATLAS) | 25. 3. 2022 |
71. | 19P/Borrelly | 19. 2. 2022, 19. 4. 2022 |
70. | C/2021 A1 (Leonard) | 16. 11. 2021 , 4. 12. 2021 (annot.), 4. 12. 2021 (annot.) |
69. | 67P/Churyumov-Gerasimenko | 5. 11. 2021 |
68. | 4P/Faye | 9. 9. 2021 |
67. | C/2020 R4 (ATLAS) | 3. 5. 2021 (annot.), 2x |
66. | C/2020 T2 (Palomar) | 7. 4. 2021, 3. 5. 2021 (annot.) |
65. | C/2020 S3 (Erasmus) | 21. 11. 2020 |
64. | C/2020 M3 (ATLAS) | 21. 10. 2020, 9. 11. 2020, 20. 11. 2020 |
63. | C/2020 F3 (NEOWISE) | 5. 7. 2020, 8. 7. 2020, (2x), 10. 7. 2020, 13. 7. 2020, 14. 7. 2020 |
62. | C/2020 F8 (Swan) | 18. 5. 2020 (2x) |
61. | C/2020 A2 (Iwamoto) | 17. 3. 2020 |
60. | C/2019 Y4 (Atlas) | 13. 3. 2020, 24. 3. 2020, 10. 4. 2020 (annot.), 17. 5. 2020 (annot.), 18. 5. 2020 |
59. | 2I/2019 Q4 (Borisov) | 1. 11. 2019 |
58. | C/2017 T2 (PanSTARRS) | 22. 10. 2019, 20. 1. 2020, 20. 2. 2020, 10. 4. 2020 (annot.), 18. 5. 2020 |
57. | 260P/McNaught | 22. 10. 2019 |
56. | C/2018 N2 (ASASSN) | 22. 10. 2019 |
55. | C/2018 W2 (Africano) | 3. 9. 2019 |
54. | C/2018 Y1 (Iwamoto) | 14. 2. 2019 |
53. | C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 16. 11. 2018 |
52. | 46P/Wirtanen | 14. 11. 2018, 28. 11. 2018, 5. 12. 2018, 12. 12. 2018, 13. 12. 2018, 17. 12. 2018 (2x) |
51. | 64P/Swift-Gehrels | 6. 11. 2018 |
50. | 38P/Stephan-Oterma | 5. 11. 2018, 5. 12. 2018 |
49. | 21P/Giacobini-Zinner | 29. 6. 2018, 13. 8. 2018 |
48. | C/2016 N6 (PanSTARRS) | 18. 2. 2018 |
47. | 62P/Tsuchinshan 1 (2017) | 15. 1. 2018 |
46. | C/2016 R2 (PanSTARRS) | 14. 1. 2018, 18. 2. 2018 |
45. | C/2017 T1 (Heinze) | 14. 1. 2018 |
44. | C/2017 O1 (ASASSN) | 15. 10. 2017 |
43. | C/2015 ER61 (PanSTARRS) | 22. 8. 2017 |
42. | 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 15. 2. 2017 |
41. | C/2015 V2 (Johnson) | 25. 1. 2017 (annot.), 15. 2. 2017 |
40. | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 1. 1. 2017 (2x), 15. 2. 2017 |
39. | C/2011 KP36 (Spacewatch) | 22. 11. 2016 |
38. | 252P/LINEAR (2016) | 6. 6. 2016 |
37. | C/2013 US10 (Catalina) | 7. 1. 2016 |
36. | C/2013 X1 (PanSTARRS) | 7. 1. 2016 |
35. | C/2014 S2 (PanSTARRS) | 7. 11. 2015 |
34. | C/2015 F4 (Jacques) | 15. 7. 2015 |
33. | C/2014 Q2 (Lovejoy) | 26. 12. 2014, 26. 12. 2014, 13. 1. 2015 + izofoty, 4. 2. 2015 (annot.) |
32. | 15P/Finlay | 26. 12. 2014 |
31. | C/2013 A1 (Siding Spring) | 25. 10. 2014 |
30. | C/2014 E2 (Jacques) | 24. 8. 2014 |
29. | C/2013 UQ4 (Catalina) | 18. 7. 2014 |
28. | C/2012 K1 (PanSTARRS) | 28. 5. 2014 |
27. | C/2013 V3 (Nevski) | 27. 11. 2013 |
26. | 290P/2013 N1 (Jager) | 26. 11. 2013 |
25. | C/2012 X1 (Linear) | 10. 11. 2013, 12. 11. 2013, 4. 2. 2014 |
24. | C/2013 R1 (Lovejoy) | 14. 10. 2013, 11. 11. 2013, 10. 12. 2013, 4. 2. 2014 |
23. | 2P/Encke | 3. 10. 2013 , 15. 2. 2017 + 2ver. |
22. | 154P/Brewington | 2. 10. 2013 |
21. | C/2012 F6 (Lemmon) | 16. 5. 2013 |
20. | C/2011 L4 (PanSTARRS) | 16. 3. 2013, 22. 3. 2013, 15. 4. 2013 |
19. | 273P/Pons-Gambart (2012) | 3. 3. 2013 |
18. | C/2012 S1 (ISON) | 7. 2. 2013, 22. 9. 2013, 5. 10.2013 |
17. | C/2012 K5 (Linear) | 7. 1. 2013 + video |
16. | C/2012 L1 (Linear) | 20. 9. 2012 |
15. | 168P/Hergentrother (2012) | 20. 9. 2012, 11. 10. 2012, 19. 10. 2012 |
14. | 262P/2012 K7 (McNaught-Russell) | 15. 9. 2012 |
13. | C/2012 J1 (Catalina) | 11. 9. 2012 |
12. | C/2010 S1 (Linear) | 11. 9. 2012 |
11. | 260P/2012 K2 (McNaught) | 7. 9. 2012, 11. 10. 2012 |
10. | C/2011 F1 (Linear) | 24. 8. 2012 |
9. | C/2009 P1 (Garradd) | 30. 1. 2012, 3. 2. 2012, 9. 8. 2011, 26. 8. 2011, 30. 8. 2011 |
8. | 78P/Gehrels 2 (2012) | 25. 1. 2012 |
7. | C/2010 G2 (Hill) | 9. 11. 2011 |
6. | 103P/Hartley 2 | 8. 10. 2010, 3. 10. 2010 |
5. | C/2009 R1 (McNaught) | 12. 6. 2010 |
4. | C/2009 K5 (McNaught) | 14. 5. 2010 |
3. | C/2007 N3 (Lulin) | 19. 2. 2009 |
2. | 17P/Holmes | 31. 10. 2007, 1. 11. 2007, 14. 12. 2007 |
1. | C/2006 M4 (Swan) | 25. 10. 2006 |
Asteroidy |
|
2001 OE72 (63503) | 26. 10. 2014 |
2007 TU24 | 28. 1. 2008 |
2012 OQ | 23. 7. 2012 |
2012 QG42 | 11. 9. 2012 |
2015 TB145 | 30. 10. 2015 + animácia |
2018 DH1 | 22. 3. 2018 |
(15) Eunomia | 24. 1. 2012 |
(41) Daphne | 15. 1. 2012 |
(72) Feronia | 7. 9. 2012 |
(77) Frigga | 16. 1. 2012 |
(85) Io | 11. 10. 2012 |
(153) Hilda | 24. 1. 2012 |
(177) Irma | 25. 1. 2012 |
(2566) Kirghizia | 24. 1. 2017 |
3122 Florence (1981 ET3) | 1. 9. 2017 |
(5006) Teller | 24. 1. 2017 |
5143 Heracles (1991 VL) | 7. 11. 2016 |
(5560) Amytis | 24. 1. 2017 |
(7046) Reshetnev | 24. 1. 2017 |
(27525) Vartovka | 7. 1. 2016 |
(42803) 1999 GG21 | 24. 1. 2017 |
(65803) Didymos-Dimorphos | 7. 11. 2022 (annot., neg.) |
(89246) 2001 UU167 | 20. 9. 2012 |